Partnership on Ai to Benefit People and Society
BRINGING DIVERSE VOICES TOGETHER ACROSS GLOBAL SECTORS, DISCIPLINES, AND DEMOGRAPHICS SO DEVELOPMENTS IN AI ADVANCE POSITIVE OUTCOMES FOR PEOPLE AND SOCIETY.
Financial Overview
From 2024 IRS Form 990-PF · View filing
Total Assets
$8.4M
+1.4% YoY
Revenue
$9.0M
+39.8% YoY
Net Investment Income
$59K
-18.9% YoY
Expenses
$8.4M
+4.6% YoY
About Partnership on Ai to Benefit People and Society
Based on IRS filings
Partnership on Ai to Benefit People and Society is a nonprofit organization focused on Science & Technology, based in SAN FRANCISCO, CA. IRS filing data is available from 2020 through 2024. As of 2024, the organization holds $8.4M in total assets. Net investment income was $59K.
Focus Areas
Ready to take the next step with Partnership on Ai to Benefit People and Society?
Geographic Focus
Where this funder awards grants
Grant Distribution by State
Cities
Financial History
Multi-year comparison from IRS filings
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | $8,371,875 | $8,257,744 | $10,474,361 |
| Revenue | $9,023,889 | $6,455,261 | $6,581,231 |
| Expenses | $8,372,133 | $8,001,683 | $8,001,974 |
| Qualifying Distributions | — | — | — |
| Net Investment Income | $58,708 | $72,395 | $44,005 |
| Distributable Amount | — | — | — |
Giving Over Time
Total grant dollars and number of grants per year
Grant Insights
How this funder distributes its grants
Top Recipients
Top 0 recipients in 2024
Grant Size Distribution
9 grants across all recorded years
Open Grants
1 open opportunity from Partnership on Ai to Benefit People and Society
Giving History
Grant recipients and amounts by year
No grants recorded for .
Leadership & Key People
Officers and directors from IRS filings
Compensation Overview
From 2024 IRS filing
From 2024 filing
| Name | Title | Hours | Compensation |
|---|---|---|---|
| REBECCA FINLAY | CEO | 40 | $337,293 |
| FELECIA WEBB | CSOPP | 40 | $249,678 |
| TINA PARK | HEAD OF INCLUSIVE RESEARCH AND DESIGN | 40 | $192,355 |
| CALVIN PHOON | CHIEF OPERATIONS & PEOPLE OFFICER | 40 | $191,818 |
| STEPHANIE BELL | CPIO | 40 | $190,529 |
| MINDY FRISBEE | MANAGING DIRECTOR OF PARTNERSHIP DEVELOPMENT | 40 | $169,702 |
| CLAIRE LEIBOWICZ | HEAD OF AI AND MEDIA INTEGRITY | 40 | $172,816 |
| STEPHANIE IFAYEMI | SENIOR MANAGING DIRECTOR OF PUBLIC POLICY | 40 | $172,157 |
| CAITLIN DALLY | HEAD OF PARTNERSHIP ENGAGEMENT | 40 | $171,932 |
| AIMEE LOUISE SISON BATACLAN | HEAD OF COMMUNICATIONS | 40 | $155,416 |
| CHRISTIAN H CARDONA | PROGRAM AND RESEARCH LEAD FOR AI | 40 | $147,802 |
| MADHULIKA SRIKUMAR | HEAD OF AI SAFETY | 40 | $164,734 |
| CYNTHIA MICHEL | HUMAN RESOURCES LEAD | 40 | $141,842 |
| DAWN JANSSEN | SENIOR MANAGER | 40 | $158,023 |
| SONAM JINDAL | PROGRAM AND RESEARCH LEAD | 40 | $151,208 |
| NEIL UHL | BRAND DESIGN LEAD | 40 | $143,144 |
| CHRISTELLE VIEULLES | OPERATIONAL FINANCE AND DEVELOPMENT MANAGER | 40 | $143,067 |
| ADAM LITTELL SCHETKY | EXECUTIVE ASSISTANT | 40 | $140,584 |
| MARIA MANNING | INTERIM CFO | 20 | $75,525 |
| ESHA BHANDARI | BOARD MEMBER | 1 | $5,900 |
| ANGELA KANE | TREASURER | 1 | — |
| BEN COPPIN | BOARD MEMBER | 1 | — |
| BRITTANY SMITH | BOARD MEMBER | 1 | — |
| FRANCESCA ROSSI | BOARD MEMBER | 1 | — |
| JATIN AYTHORA | VICE CHAIR | 1 | — |
| JERREMY HOLLAND | CHAIR, BOD | 1 | — |
| JOELLE PINEAU | VICE CHAIR | 1 | — |
| LAMA NACHMAN | BOARD MEMBER | 1 | — |
| LORI MCGLINCHEY | BOARD MEMBER | 1 | — |
| MARTIN TISNE | BOARD MEMBER | 1 | — |
| NATASHA CRAMPTON | BOARD MEMBER | 1 | — |
| NICOL TURNER LEE | BOARD MEMBER | 1 | — |
| PREM NATARAJAN | BOARD MEMBER | 1 | — |
| ROHIT PRASAD | BOARD MEMBER | 1 | — |
| SURESH VENKATASUBRAMANIAN | BOARD MEMBER | 1 | — |
| VUKOSI MARIVATE | BOARD MEMBER | 1 | — |
| WILLIAM COVINGTON | BOARD MEMBER | 1 | — |
Subject Areas
Focus areas based on grantmaking activity
Data last updated April 2026. Sourced from IRS Form 990-PF filings.
What could you do with Partnership on Ai to Benefit People and Society on Grantable?
- Assess strategic fit with your organization
- Draft a tailored letter of inquiry
- Find open RFPs from this funder
- Monitor for new funding opportunities